
„Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden!” John F. Kennedy
Herzlichen Glückwunsch an alle Mannschaften für das schöne und faire Spielen, besonders an die Besten:
Platz 1: ASB
Platz 2: Buhlmann Bremen
Platz 3: Caramba - Tegee-Chemie
Platz 4: Renolinos
weitere Fotos unter:
Facebook 1, Facebook 2
Danke an den TUS Schwachhausen, die Schiedsrichter, den Sportgarten für die Turnierleitung, das DRK, die Polizei, Getränke Beckröge, an alle ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen und an die GEWOBA für die Spende über € 1.500.
Danke auch an Frau Ulrike Eichner und Frau Jahnke-Beckström für die perfekte Organisation!
| Firma | Mannschaftsname |
| Buhlmann Rohrfittings Stahlhandel GmbH & Co.KG | Buhlmann Bremen |
| Nehlsen GmbH Ndl. RNO | Die Müllkicker |
| Gewoba Bremen | Gewoba |
| Freizeitmannschaft | LaOla Kicker |
| Otto Stadtlander GmbH | OSTA-Werkself |
| OME GmbH | Thekentiger |
| Ratskeller Bremen | Kellerkinder |
| Freizeitmannschaft | Die Plautzen |
| Brinker Fetten Logistik GmbH & Co. KG | 13. FC BFL United |
| Vitalis Blank Autohaus Pohl | FC Pharaonen |
| Klinik für Forensische Psychatrie | Kickers-Ost |
| Old Eastwood | Old Eastwood |
| Premium-Aerotec GmbH | Premium United |
| Reno Schuhcentrum Weserpark | Renolinos |
| VitalAire GmbH | VitalAir sportiv |
| Brinkmann Bleimann | Brinkmann Bleimann |
| Fritz Theater | Fritz Allstar Team |
| Freizeitmannschaft | Weserboys |
| balladins SUPERIOR Hotel Bremen | balladinas |
| Arbeiter Samariter Bund | ASB |
| Atlas Elektronik GmbH | ATLAS |
| TEGEE-Chemie Bremen GmbH | CARAMBA |
| Schreiber Gruppe | Die Schreiber-Gruppe |
| EDEKA Jastrebow | EDEKA Jastrebow |
| Freizeitmannschaft | FC Six-Pack |
| Ospig GmbH & Co.KG | Team Ospig |
| ASB Ges. f. Zuwandererbetreuung | F.C. Aliatima |
| Kinder- und Jugendhilfe Bremen | MIKO |
| Freizeitmannschaft | Bremen- Norder Jungs |
| Galatasaray Bremen | Galatasaray |
| Buhlmann Rohrfittings Stahlhandel GmbH & Co.KG | Buhlmann Rheinland |
| Racoon Gebäudemanagement GmbH | The Racoon´s |
Tolle Leistungen, schöne Spiele...
Ergebnis des MahlZeit-Cup 2010 vom 19.06.2010:
1. Platz: Gewoba
2. Platz: Buhlmann Tube Solutions Rheinland
3. Platz: Premium Aerotecc GmbH
aus 32 Mannschaften!
Danke an alle Spender, Helfer und Organisatoren:
DRK, Polizei, Feuerwehr, TUS Schwachhausen, Landessportbund, Bremer FB, Sportgarten, Gerolsteiner, Tegee, Racoon, Gewoba, Schiedsrichter, Peter Gagelmann, Mercedes-Benz, Beckröge, Ulrike Eichner, Kristin Jahnke-Beckström
Fotos:
Fotos vom Aufbau und Abbau, Fotos aller Teams, Fotos vom Turnier, Fotos von der Kinderbelustigung, Fotos vom Kids-Spiel, Fotos vom Finale, Fotos von der Siegerehrung, Fotos der After-Cup-Party vor dem Hotel
Herr Schäfer, der zweimalige Organisator des MahlZeit-Cup hat unser Haus verlassen um sich neuen Aufgaben zu stellen.
Wir wünschen Herrn Schäfer für seine neue Aufgabe und für seine Zukunft alles Gute und hoffen, ihn beim nächsten MahlZeit-Cup als Gast begrüßen zu dürfen!
Es war ein wunderschöner Tag mit strahlendem Sonnenschein, viel Spaß und strahlenden Gesichtern. Danke an Herrn Maik Schäfer für die Organisation, an alle fleißigen Helfer aus dem Hotel und an alle ehrenamtlichen Helfer der MahlZeit. Herzlichen Dank auch an das DRK, die wir leider brauchten, an die Schiedsrichter und an den Bremer Fußball-Verband (Hr. Kasper).
1. Platz: Feuerwehr Bremen
2. Platz: Interkulturelle Werkstatt Tenever
3. Platz: Armonia Pilates Reha Fitness
Herzlichen Glückwunsch!
Durch Spenden und Losverkauf sowie durch Getränke und Grillgut kamen € 4.000,00 zusammen! Danke auch an die Bands: Second Side, Burning Flames am Nachmittag und "Splitting Links" am Abend!
| Firma Verein | Mannschaftsname | Team Kapitän | |
| 1 | Freizeitmannschaft | N.V.N Giants | Ertan Sevim |
| 2 | CDU Bürgerschaftsfraktion | Die schwarzen Kerle | Thomas Röwekamp |
| 3 | Best Western Hotel zur Post | Best Friends | Hartmut Deichsel |
| 4 | Tegee-Chemie Bremen GmbH | tegee-rumler allstars | Herr von der Brüggen |
| 5 | Freizeitmannschaft | FC Six - Pack | Alexander Fischer |
| 6 | Reno Schuhcentrum | Realinos | Manfred Zupke |
| 7 | Feuerwehr Bremen | Feuerwehr Bremen | Uwe Block |
| 8 | Gewoba | Gewoba | Herr Gomolka |
| 9 | armonia | Team armonia | Herr Rasch |
| 10 | ASB Gesellschaft für soziale Hilfe mbH | Die Konfusen Assistenten | Jens Tober |
| 11 | Jugendtreff Rotes Haus (DRK Bremen) | Die roten Füchse | Ertan Sevim |
| 12 | Jugendtreff Rotes Haus (DRK Bremen) | Red House Massaka | Ertan Sevim |
| 13 | Jugendtreff Rotes Haus (DRK Bremen) | FC International | Ertan Sevim |
| 14 | balladins Superior Hotel Dortmund | Dortmund Flyers | Jens Mügge |
| 15 | Nukic d'sign Bremen | Nukic d'sign Bremen | Dijana Nukic |
| 16 | Freizeitmannschaft | Bremen Norder Jungs | Denis Nukic |
| 17 | Gymnasium Lilienthal | LFS Lilienthal | Henning Koch |
| 18 | BBFS für Kosmetik Joli Visage | Joli Visage | Herr Hannemann |
| 19 | Freizeitmanschaft | LaOLa Kicker | Herr Wengler |
| 20 | Galatasaray Istanbul Sport Fan Club | Galatasaray Istanbul I | Herr Küsneci |
| 21 | Galatasaray Istanbul Sport Fan Club | Galatasaray Istanbul Ü30 | Herr Küsneci |
| 22 | Spar Markt Jastrebow | Spar-Jastrebow Team | Andreas jastrebow |
| 23 | Center TV | Center TV | Sascha Borchers |
| 24 | Interkulturelle Werkstatt Tenever e.V. | IWT 1 | Herr Catruat |
| 25 | OME Lohne | Thekentiger | herr Eichner |
| 26 | balladins Superior Hotel Bremen | Die Bremer Butjer | Herr Nobel |
| 27 | Kanzlei Dr. Seiter | www.DRSEITER.DE | Kai Seiter |
| 28 | Hotel Landgut Horn | HFT Victorian | Herr Richter |
| 29 | AES GmbH | AES GmbH | Christian Thal |
| 30 | SPD Bürgerschaftsfraktion | Red Bulls | Carsten Sieling |
| 31 | Buhlmann Tube Solutions | Buhlmann Group | Herr Frederico Cardenas Moreno |
| 32 | Werder Freundeskreis | Werder Freundeskreis | Herr Rasch |
Danke an Tegee Chemie Bremen für die Spende über € 750,00 und an die GEWOBA für die Spende über € 1.500,00!
Alle Teams haben fair und engagiert gespielt und wir freuen uns auf eine Wiederholung im Jahr 2009.
Folgenden Firmen möchten wir für die großzügigen Spenden danken: GEWOBA Herr Hahn (1.500 €), OVB Herr Poppe (1.000 €) und TEGEE-Chemie-Bremen GmbH Herr Cassi (750 €).
Wir danken dem Vizepräsidenten des BFV Herrn Wolfgang Kasper, stellvertretend für den Bremer Fussball-Verband, für den gigantischen Wanderpokal und die 10 Bälle für ein "professionelles" Spiel.
Hier geht es zu MahlZeit & Mehr
danke an alle Spender und Helfer!
MahlZeit Bremen gibt es jetzt auch bei Facebook. Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen.